( Karşılaştır )
Havale / EFT (%4) :200,880.40 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 209,250.42 TL |
| 2 | 106,717.71 TL | 213,435.43 TL |
| 3 | 72,540.15 TL | 217,620.44 TL |
| 4 | 55,451.36 TL | 221,805.45 TL |
| 5 | 45,198.09 TL | 225,990.45 TL |
| 6 | 34,875.07 TL | 209,250.42 TL |
| 7 | 33,480.07 TL | 234,360.47 TL |
| 8 | 29,818.18 TL | 238,545.48 TL |
| 9 | 23,250.05 TL | 209,250.42 TL |
| 10 | 24,691.55 TL | 246,915.50 TL |
| 11 | 22,827.32 TL | 251,100.50 TL |
| 12 | 21,273.79 TL | 255,285.51 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 209,250.42 TL |
| 2 | 106,717.71 TL | 213,435.43 TL |
| 3 | 72,540.15 TL | 217,620.44 TL |
| 4 | 55,451.36 TL | 221,805.45 TL |
| 5 | 45,198.09 TL | 225,990.45 TL |
| 6 | 34,875.07 TL | 209,250.42 TL |
| 7 | 33,480.07 TL | 234,360.47 TL |
| 8 | 29,818.18 TL | 238,545.48 TL |
| 9 | 23,250.05 TL | 209,250.42 TL |
| 10 | 24,691.55 TL | 246,915.50 TL |
| 11 | 22,827.32 TL | 251,100.50 TL |
| 12 | 21,273.79 TL | 255,285.51 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 209,250.42 TL |
| 2 | 106,717.71 TL | 213,435.43 TL |
| 3 | 69,750.14 TL | 209,250.42 TL |
| 4 | 55,451.36 TL | 221,805.45 TL |
| 5 | 45,198.09 TL | 225,990.45 TL |
| 6 | 34,875.07 TL | 209,250.42 TL |
| 7 | 33,480.07 TL | 234,360.47 TL |
| 8 | 29,818.18 TL | 238,545.48 TL |
| 9 | 23,250.05 TL | 209,250.42 TL |
| 10 | 24,691.55 TL | 246,915.50 TL |
| 11 | 22,827.32 TL | 251,100.50 TL |
| 12 | 21,273.79 TL | 255,285.51 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »