( Karşılaştır )
Havale / EFT (%4) :63,543.13 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 66,190.76 TL |
| 2 | 33,757.29 TL | 67,514.58 TL |
| 3 | 22,946.13 TL | 68,838.39 TL |
| 4 | 17,540.55 TL | 70,162.21 TL |
| 5 | 14,297.20 TL | 71,486.02 TL |
| 6 | 11,031.79 TL | 66,190.76 TL |
| 7 | 10,590.52 TL | 74,133.65 TL |
| 8 | 9,432.18 TL | 75,457.47 TL |
| 9 | 7,354.53 TL | 66,190.76 TL |
| 10 | 7,810.51 TL | 78,105.10 TL |
| 11 | 7,220.81 TL | 79,428.91 TL |
| 12 | 6,729.39 TL | 80,752.73 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 66,190.76 TL |
| 2 | 33,757.29 TL | 67,514.58 TL |
| 3 | 22,946.13 TL | 68,838.39 TL |
| 4 | 17,540.55 TL | 70,162.21 TL |
| 5 | 14,297.20 TL | 71,486.02 TL |
| 6 | 11,031.79 TL | 66,190.76 TL |
| 7 | 10,590.52 TL | 74,133.65 TL |
| 8 | 9,432.18 TL | 75,457.47 TL |
| 9 | 7,354.53 TL | 66,190.76 TL |
| 10 | 7,810.51 TL | 78,105.10 TL |
| 11 | 7,220.81 TL | 79,428.91 TL |
| 12 | 6,729.39 TL | 80,752.73 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 66,190.76 TL |
| 2 | 33,757.29 TL | 67,514.58 TL |
| 3 | 22,063.59 TL | 66,190.76 TL |
| 4 | 17,540.55 TL | 70,162.21 TL |
| 5 | 14,297.20 TL | 71,486.02 TL |
| 6 | 11,031.79 TL | 66,190.76 TL |
| 7 | 10,590.52 TL | 74,133.65 TL |
| 8 | 9,432.18 TL | 75,457.47 TL |
| 9 | 7,354.53 TL | 66,190.76 TL |
| 10 | 7,810.51 TL | 78,105.10 TL |
| 11 | 7,220.81 TL | 79,428.91 TL |
| 12 | 6,729.39 TL | 80,752.73 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »